- Registrate
- Mi Cuenta
Altavoz 12in COAXIAL 300/100W AES 12KX BEYMA
264,57€
Product Details
ESPECIFICACIONES TÉ CNICAS
| Diá metro nominal | 300 mm 12 in |
| Impedancia nominal LF/HF | 8/8 ohm |
| Impedancia mí nima LF/HF | 7.1 / 6.5 ohm |
| Potencia admisible LF/HF | 300/100 W AES |
| Potencia programa LF/HF | 600 /200 W |
| Sensibilidad LF/HF | 98/105 2.83 @ 1 m @ 2Π |
| Rango de frecuencias | 35-17000 Hz |
| Frecuencia de cruce recom. | 1.2 kHz o superior (12dB/oct pend. min.) |
| Diá metro Bobina LF/HF | 77/72 mm – 3/2.9 in |
| Dispersió n (có nica) | 90º |
| Factor BL | 7.5 N/A |
| Masa mó vil | 0.045 kg |
| Altura bobinado | 13 mm |
| Desplazamiento má ximo pp | 30 mm |
| Ref. repuesto graves | 5M12KX8 |
| Ref. repuesto agudos | 5MCP60T8 |
PARÁ METROS THIELE SMALL
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5.6 ohm |
| Qms | 10.4 |
| Qes | 0.38 |
| Qts | 0.37 |
| Vas | 70 l |
| Cms | 186 µ m / N |
| Rms | 1.49 kg/s |
| Eficiencia % | 2.9 |
| Sd | 0.055m² |
| Xmax | 3.5mm |
| Vd | 200 cm³ |
| Le @1 kHz | 1mH |
DETALLES CONSTRUCTIVOS
| Peso neto | 7.85 kg 17.31 lb |
| Peso total | 8.5 kg 18.73 lb |
| Imá n | Ferrita |












There are no reviews yet.