- Registrate
- Mi Cuenta
Mesa Mezclas Estudio 2 Micro/Linea + 2 Lineas
80,79€
Mesa de Mezclas 6 Canales con retorno AUX
Product Details
Mesa de mezclas compacta y de alta calidad con unas prestaciones similares a la gama profesional:
- Excelente preamplificador de micró fono con un gran techo y margen diná micos
- Alimentació n fantasma de 48 V para micró fonos de condensador de alta calidad para estudio o directos
- Excelente ecualizador para un sonido cá lido y brillante
- Construcció n robusta diseñ ada para una larga duració n
- Diseñ ado en Alemania
| Referencia: | LDLAX602 |
|---|---|
| Tipo de producto: | Mesa de mezclas |
| Tipo: | Live |
| Canales: | 6 |
| Canales mono: | |
| Canales de entrada mono micro/lí nea: | 2 |
| Conectores de entrada mono de micro: | XLR Jack de 63 mm esté reo |
| Tipo de entrada mono de micro: | balanceada electró nicamente |
| Respuesta en frecuencia de entrada mono de micro: | 10Hz |
| Ganancia de la entrada mono de micro: | +10 – +60dB |
| THD de entrada mono de micro: | 0005 % |
| Impedancia de entrada mono de micro: | 2.600Ohmio(s) |
| Relació n S/N entrada mono de micro: | 110dB |
| Tipo de entrada mono de lí nea: | balanceada electró nicamente |
| Respuesta en frecuencia de entrada mono de lí nea: | 10Hz |
| Ganancia de la entrada mono de lí nea: | -10 – +40dB |
| THD de entrada mono de lí nea: | 0005 % |
| Impedancia de entrada mono de lí nea: | 10.000Ohmio(s) |
| Relació n S/N entrada mono de lí nea: | 110dB |
| EQ de graves de canal mono: | +/- 15 dB @ 80 Hz |
| Controles de canales de entrada mono de micro y de lí nea: | AUX postfader Gain Pan Nivel de canal Ecualizador de 3 bandas (HighMidLow) |
| Alimentació n fantasma: | 48 VDC conmutables |
| Canales esté reo: | |
| Canales de entrada esté reo de lí nea: | 2 |
| Conexiones de entrada esté reo de lí nea: | Jack de 63 mm esté reo |
| Tipo de entrada esté reo de lí nea: | balanceada electró nicamente |
| Respuesta en frecuencia de entrada esté reo de lí nea: | 10Hz |
| THD de entrada esté reo de lí nea: | 0005% |
| Impedancia de entrada esté reo de lí nea: | 20.000Ohmio(s) |
| Relació n S/N entrada esté reo de lí nea: | 110dB |
| Nivel má ximo de entrada esté reo de lí nea: | +22dBu |
| EQ de graves de canal esté reo: | +/- 15 dB @ 80 Hz |
| Controles de canales de entrada esté reo de lí nea: | AUX postfader Nivel de canal Ecualizador de 3 bandas (HighMidLow) Balance |
| Secció n principal: | |
| Canales de enví o auxiliar/efectos: | 1 |
| Conexiones de enví o auxiliar/efectos: | Jack de 63 mm mono |
| Canales de retorno AUX esté reo: | 1 |
| Conexiones de retornos AUX esté reo: | Jack de 63 mm mono |
| Canales de salida esté reo Tape: | 1 |
| Conexiones de salida esté reo Tape: | RCA |
| Canales de entrada esté reo Tape: | 1 |
| Conexiones de entrada esté reo Tape: | RCA |
| Impedancia de salida principal esté reo balanceada: | 240Ohmio(s) |
| Nivel má ximo de salida esté reo de lí nea balanceada: | +28dBu |
| Salidas principales no balanceadas esté reo: | 1 |
| Conexiones de salidas principales no balanceadas esté reo: | Jack de 63 mm esté reo |
| Nivel má ximo de salida esté reo de lí nea no balanceada: | 1dBu |
| Salidas esté reo Control Room: | 1 |
| Conexiones de salida esté reo Control Room: | Jack de 63 mm mono |
| Salida de auriculares: | 1 |
| Conectores de salida para auriculares: | Jack de 63 mm esté reo |
| Procesador digital de efectos: | No |
| Controles de la secció n principal: | Alimentació n fantasma Nivel de auriculares/Control Room Tape to Mix Control de nivel principal Tape to Control Room Nivel de retorno AUX |
| Reproductor multimedia USB: | No |
| Indicació n: | Vú metro de 4 segmentos Power Alimentació n fantasma Pico de canal |
| Alimentació n elé ctrica: | Alimentació n elé ctrica principal: 230 VAC 50 Hz secundaria: 2 x 168 VAC 2 x 500 mA |
| Ancho: | 193mm |
| Altura: | 55mm |
| Fondo: | 240mm |
| Peso: | 1.5kg |








There are no reviews yet.