- Registrate
- Mi Cuenta
Amplificador TV Interior 2S 10/16dB Paso DC PICOKOM OBSOLETO
40,87€
Product Details
La serie Plug& Play para el uso domé stico.
- No necesita ajuste. Incorpora un avanzado sistema que ajusta automá ticamente el nivel de salida al valor adecuado sin afectar a la calidad de la señ al.
- Versiones con o sin protecció n LTE.
- Interruptor ON/OFF paso DC (alimentació n de preamplicadores).
- Diseñ o esté tico y de tamañ o extrarreducido (86x65x26mm). Instalable en cajas de 100×100 mm.
- Atornillable en pared.
- Sistema de conexió n easyF. Fá cil montaje respetando el radio de curvatura mí nimo de los cables coaxiales.
| Referencia | 5605 | |||||
| Salidas | OUT1 | OUT2 | ||||
| Rango de Frecuencias | MHz | VHF | UHF | |||
| 47-400 | 470-862 | |||||
| Ganancia (1) | dB | 10 | 20 | |||
| Margen de autorregulació n e ganancia | 0-20 (2) | |||||
| Nivel de salida | Max | DIN45004B |
dBµ V typ. |
105 | ||
| EN 50083 2CH/60dB | IMD3 | 97 | 102 | |||
| Auto (3) | IMD2 | 87 | – | |||
| 10 ch. TDT/TNT /DTT | 88 | 92 | ||||
| Rechazo | dB typ. |
10 | ||||
| Pé rdidas de retorno | 10 | |||||
| Figura de Ruido | < 5 | < 45 | ||||
| Tensió n red | VAC | 196-264 | ||||
| Intensidad má xima | mA | 35 | ||||
| Potencia má xima | W | 37 | ||||
| Alimentació n IN (4) | mA@12V | 150 | ||||
| Indice de protecció n | IP20 | |||||
| Rango de Tª má x funcion | º C | -5 … +45 | ||||
| Dimensiones (largo x alto x ancho) | mm | 145 x 60 x 35 | ||||
| Peso | grs | 230 | ||||












There are no reviews yet.